1 | Пляж/море | | 6.5 |
2 | Номера/Сервис | | 6.8 |
3 | Питание | | 6.8 |
4 | Персонал | | 9.2 |
5 | Ассортимент услуг | | 5.8 |
6 | Контингент отдыхающих | | 7.0 |
7 | Развлечения/Анимация | 3.5 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 8.2 |
9 | Условия для активного отдыха | | 4.5 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 6.2 |
11 | Расположение | | 8.0 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 8.8 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 8.8 |
14 | Впечатление в целом | | 9.2 |
15 | Общий рейтинг | | 7.1 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 23/11/2024. © Ссылка обязательна. |