1 | Пляж/море | | 8.4 |
2 | Номера/Сервис | | 7.1 |
3 | Питание | | 6.1 |
4 | Персонал | | 7.0 |
5 | Ассортимент услуг | | 5.28571 |
6 | Контингент отдыхающих | | 6.6 |
7 | Развлечения/Анимация | 3.1 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 7.0 |
9 | Условия для активного отдыха | | 5.7 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 6.3 |
11 | Расположение | | 8.9 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 6.6 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 6.6 |
14 | Впечатление в целом | | 6.6 |
15 | Общий рейтинг | | 6.5 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 03/12/2024. © Ссылка обязательна. |