1 | Пляж/море | | 5.8 |
2 | Номера/Сервис | | 5.11111 |
3 | Питание | 4.1 | |
4 | Персонал | | 4.77779 |
5 | Ассортимент услуг | 3.1 | |
6 | Контингент отдыхающих | | 4.77778 |
7 | Развлечения/Анимация | 1.4 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 5.22222 |
9 | Условия для активного отдыха | 3.9 | |
10 | Условия для отдыха с детьми | 3.7 | |
11 | Расположение | | 9.7 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 5.6 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 5 |
14 | Впечатление в целом | | 5.22223 |
15 | Общий рейтинг | | 4.80953 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |