1 | Пляж/море | 4.3 | |
2 | Номера/Сервис | | 5.7 |
3 | Питание | | 5.33333 |
4 | Персонал | | 6.7 |
5 | Ассортимент услуг | | 4.66667 |
6 | Контингент отдыхающих | | 5.33333 |
7 | Развлечения/Анимация | 3.3 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 8.7 |
9 | Условия для активного отдыха | 3.3 | |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 6.7 |
11 | Расположение | 4.3 | |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 6.0 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 8.0 |
14 | Впечатление в целом | | 7.3 |
15 | Общий рейтинг | | 5.7 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |