1 | Пляж/море | | 8.0 |
2 | Номера/Сервис | | 4.66667 |
3 | Питание | | 5 |
4 | Персонал | | 5 |
5 | Ассортимент услуг | | 5 |
6 | Контингент отдыхающих | | 7.3 |
7 | Развлечения/Анимация | | 4.66667 |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 7.7 |
9 | Условия для активного отдыха | 3.3 | |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 6.0 |
11 | Расположение | | 5 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 4.66667 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 7.3 |
14 | Впечатление в целом | | 6.7 |
15 | Общий рейтинг | | 5.7 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 03/12/2024. © Ссылка обязательна. |