1 | Пляж/море | 3.3 | |
2 | Номера/Сервис | | 4.85714 |
3 | Питание | | 8.6 |
4 | Персонал | | 6.9 |
5 | Ассортимент услуг | | 5 |
6 | Контингент отдыхающих | | 5.7 |
7 | Развлечения/Анимация | 2.7 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 5.6 |
9 | Условия для активного отдыха | | 5.28571 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 6.1 |
11 | Расположение | | 7.6 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 5.7 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 7.0 |
14 | Впечатление в целом | | 6.7 |
15 | Общий рейтинг | | 5.8 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |