1 | Пляж/море | 4.3 | |
2 | Номера/Сервис | | 6.3 |
3 | Питание | | 5.7 |
4 | Персонал | | 6.7 |
5 | Ассортимент услуг | | 5.7 |
6 | Контингент отдыхающих | | 8.7 |
7 | Развлечения/Анимация | 4.0 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 7.0 |
9 | Условия для активного отдыха | 4.0 | |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 5.33333 |
11 | Расположение | | 10.0 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 6.3 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 6.3 |
14 | Впечатление в целом | | 6.7 |
15 | Общий рейтинг | | 6.2 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 03/12/2024. © Ссылка обязательна. |