1 | Пляж/море | | 6.9 |
2 | Номера/Сервис | | 7.1 |
3 | Питание | | 6.9 |
4 | Персонал | | 8.0 |
5 | Ассортимент услуг | | 6.7 |
6 | Контингент отдыхающих | | 5.9 |
7 | Развлечения/Анимация | | 5.14286 |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 7.7 |
9 | Условия для активного отдыха | | 4.85714 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 6.3 |
11 | Расположение | | 7.7 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 7.6 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 7.0 |
14 | Впечатление в целом | | 8.0 |
15 | Общий рейтинг | | 6.8 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |