1 | Пляж/море | | 5.4 |
2 | Номера/Сервис | | 7.4 |
3 | Питание | | 7.8 |
4 | Персонал | | 7.6 |
5 | Ассортимент услуг | | 6.0 |
6 | Контингент отдыхающих | | 7.2 |
7 | Развлечения/Анимация | | 6.4 |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 9.8 |
9 | Условия для активного отдыха | | 4.6 |
10 | Условия для отдыха с детьми | 3.8 | |
11 | Расположение | | 6.0 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 6.4 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 8.0 |
14 | Впечатление в целом | | 7.2 |
15 | Общий рейтинг | | 6.7 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |