1 | Пляж/море | | 5.22223 |
2 | Номера/Сервис | | 6.3 |
3 | Питание | | 6.9 |
4 | Персонал | | 6.3 |
5 | Ассортимент услуг | | 6.2 |
6 | Контингент отдыхающих | | 6.0 |
7 | Развлечения/Анимация | | 5.33333 |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 6.7 |
9 | Условия для активного отдыха | | 6.4 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 6.2 |
11 | Расположение | | 6.1 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 6.6 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 6.7 |
14 | Впечатление в целом | | 7.0 |
15 | Общий рейтинг | | 6.3 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |