1 | Пляж/море |  | 6.7 |
2 | Номера/Сервис |  | 8.1 |
3 | Питание |  | 7.3 |
4 | Персонал |  | 7.7 |
5 | Ассортимент услуг |  | 5.6 |
6 | Контингент отдыхающих |  | 7.1 |
7 | Развлечения/Анимация | 3.4  |  |
8 | Условия для спокойного отдыха |  | 7.9 |
9 | Условия для активного отдыха |  | 6.0 |
10 | Условия для отдыха с детьми |  | 6.3 |
11 | Расположение |  | 9.1 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? |  | 8.6 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? |  | 8.7 |
14 | Впечатление в целом |  | 8.4 |
15 | Общий рейтинг |  | 7.2 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 15/02/2025. © Ссылка обязательна. |