1 | Пляж/море | | 5 |
2 | Номера/Сервис | | 8.3 |
3 | Питание | | 7.0 |
4 | Персонал | | 8.7 |
5 | Ассортимент услуг | | 5.33333 |
6 | Контингент отдыхающих | | 7.0 |
7 | Развлечения/Анимация | 2.1 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 8.9 |
9 | Условия для активного отдыха | 3.7 | |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 6.1 |
11 | Расположение | | 8.4 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 8.2 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 8.3 |
14 | Впечатление в целом | | 7.8 |
15 | Общий рейтинг | | 6.8 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |