1 | Пляж/море | | 6.4 |
2 | Номера/Сервис | | 5.8 |
3 | Питание | | 6.8 |
4 | Персонал | | 6.2 |
5 | Ассортимент услуг | 4.4 | |
6 | Контингент отдыхающих | | 6.2 |
7 | Развлечения/Анимация | 3.6 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 7.6 |
9 | Условия для активного отдыха | | 4.6 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 5.4 |
11 | Расположение | | 7.4 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 7.0 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 7.8 |
14 | Впечатление в целом | | 7.2 |
15 | Общий рейтинг | | 6.2 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 23/11/2024. © Ссылка обязательна. |