1 | Пляж/море | | 5.9 |
2 | Номера/Сервис | | 5.9 |
3 | Питание | | 6.9 |
4 | Персонал | | 7.1 |
5 | Ассортимент услуг | | 6.4 |
6 | Контингент отдыхающих | | 7.1 |
7 | Развлечения/Анимация | | 6.9 |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 6.7 |
9 | Условия для активного отдыха | | 5.42857 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 7.1 |
11 | Расположение | | 7.1 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 6.1 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 6.7 |
14 | Впечатление в целом | | 6.4 |
15 | Общий рейтинг | | 6.6 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |