1 | Пляж/море | 3.0 | |
2 | Номера/Сервис | 4.3 | |
3 | Питание | 4.3 | |
4 | Персонал | | 4.66667 |
5 | Ассортимент услуг | | 4.66667 |
6 | Контингент отдыхающих | | 4.66667 |
7 | Развлечения/Анимация | | 4.66667 |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 5.7 |
9 | Условия для активного отдыха | 4.3 | |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 7.7 |
11 | Расположение | 4.0 | |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | 4.3 | |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | 4.3 | |
14 | Впечатление в целом | | 4.66667 |
15 | Общий рейтинг | | 4.66667 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |