1 | Пляж/море | 3.0 | |
2 | Номера/Сервис | | 6.3 |
3 | Питание | | 6.5 |
4 | Персонал | | 6.3 |
5 | Ассортимент услуг | | 4.66667 |
6 | Контингент отдыхающих | | 4.83333 |
7 | Развлечения/Анимация | 2.7 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | | 6.8 |
9 | Условия для активного отдыха | | 4.66667 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 4.5 |
11 | Расположение | | 4.83333 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 8.8 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 9.0 |
14 | Впечатление в целом | | 8.3 |
15 | Общий рейтинг | | 5.8 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |