1 | Пляж/море | 1.8 | |
2 | Номера/Сервис | 2.3 | |
3 | Питание | 3.7 | |
4 | Персонал | 4.3 | |
5 | Ассортимент услуг | 2.2 | |
6 | Контингент отдыхающих | | 4.55556 |
7 | Развлечения/Анимация | 1.3 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | 3.9 | |
9 | Условия для активного отдыха | 2.6 | |
10 | Условия для отдыха с детьми | 3.7 | |
11 | Расположение | 2.2 | |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | 2.4 | |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | 2.4 | |
14 | Впечатление в целом | 3.7 | |
15 | Общий рейтинг | 2.9 | |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |