1 | Пляж/море | | 6.3 |
2 | Номера/Сервис | 3.5 | |
3 | Питание | | 5.5 |
4 | Персонал | 4.3 | |
5 | Ассортимент услуг | | 5.33333 |
6 | Контингент отдыхающих | | 6.2 |
7 | Развлечения/Анимация | 3.5 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | 4.0 | |
9 | Условия для активного отдыха | | 5.16667 |
10 | Условия для отдыха с детьми | | 4.66667 |
11 | Расположение | | 6.8 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | | 6.7 |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | | 8.0 |
14 | Впечатление в целом | | 6.5 |
15 | Общий рейтинг | | 5.46429 |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 21/11/2024. © Ссылка обязательна. |