1 | Пляж/море | | 6.4 |
2 | Номера/Сервис | 3.6 | |
3 | Питание | 2.8 | |
4 | Персонал | 3.0 | |
5 | Ассортимент услуг | 1.4 | |
6 | Контингент отдыхающих | | 5.2 |
7 | Развлечения/Анимация | 1.0 | |
8 | Условия для спокойного отдыха | 4.4 | |
9 | Условия для активного отдыха | 2.6 | |
10 | Условия для отдыха с детьми | 3.4 | |
11 | Расположение | | 5 |
12 | Оправдывает ли отель ожидания? | 1.6 | |
13 | Стоит ли он заплаченных денег? | 1.4 | |
14 | Впечатление в целом | 3.2 | |
15 | Общий рейтинг | 3.2 | |
Рейтинг составлен по данным Турция.Ру, на 31/10/2024. © Ссылка обязательна. |